| PC基础版 | 小程序标准版 | 小程序营销版 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PC基础版 | 小程序标准版 | 小程序营销版 | |||
| 计划 | 空间大小(SiteStar) | | 5G | 10G | |
| 月流量(SiteStar) | | 20G | 50G | ||
| 上传文件个数(SiteStar) | | 5000 | 10000 | ||
| 域名绑定(SiteStar) | | 8 | 10 | ||
| 页面个数(SiteStar) | | 不限 | 不限 | ||
| 价格 | | 880元/1年 | 1880元/1年 | ||
| 技术支持 | | | | ||
| 赠送二级域名 | | | | ||
| 去除底部版权 | | | | ||
| 鼠标拖动调整顺序 | | | | ||
| 复制页面 | | | | ||
| 设定导航栏是否可见 | | | |||
| 小程序类型 | 微信小程序 | | | | |
| 支付宝小程序 | | | | ||
| 百度小程序 | | | | ||
| 字节跳动小程序 | | | |||
| 文件管理 | 我的文件 | | | | |
| 图片 | | | | ||
| 音频 | | | | ||
| 插件 | 文本 | | | | |
| 图片 | | | | ||
| 轮播 | | | | ||
| 文章列表 | | | | ||
| 分类 | | | | ||
| 文章详情 | | | | ||
| 产品列表 | 展示功能 | | | | |
| 购物车 | | | |||
| 产品详情 | 展示功能 | | | | |
| 购物车和购买按钮 | | | |||
| 自由布局 | | | | ||
| 客服 | | | | ||
| 地图 | | | | ||
| 表单 | | | | ||
| 视频 | | | | ||
| 导航 | | | | ||
| 按钮 | | | | ||
| 分销功能 | | | |||
| 团购列表 | | | |||
| 团购详情 | | | |||
| 秒杀列表 | | | |||
| 秒杀详情 | | | |||
| 预约列表 | | | |||
| 预约详情 | | | |||
| 优惠券 | 新增优惠券样式 | | | ||
| Web页面 | | | | ||
| 外卖点单 | | | |||
| 拼团详情 | | | |||
| 拼团列表 | | | |||
| 搜索 | | | | ||
| 设置 | |||||
| 站点基本设置 | 页面标题 | | | | |
| 标题栏颜色 | | | | ||
| 文字颜色 | | | | ||
| 会员中心显示设置 | | | | ||
| 内页风格 | | | |||
| 生成小程序设置 | 小程序appid | | | | |
| 小程序appsecret | | | | ||
| 已绑定的域名 | | | | ||
| 微信支付商户号 | | | |||
| 微信支付密钥 | | | |||
| 数据库备份 | | | | ||
| 页面背景 | | | | ||
| 会员中心 | 我的订单 | 全部、待付款、待发货、待收货、待评价 | | | |
| 我的预约 | 全部、待付款、待服务、已拒单、待评价 | | | ||
| 手机点单 | 全部、待付款、待接单、已拒单、已付款 | | | ||
| 外卖订单 | 全部、待付款、待接单、已退款 | | | ||
| 拼团订单 | 全部、待付款、待成团、待发货、待收货、待评价 | | | ||
| 我的分销 | 提现 | | | ||
| 账户充值 | 账户充值 | | | ||
| 优惠券 | 领券中心、未使用、已过期、使用记录 | | | ||
| 地址管理 | 地址管理 | | | ||
| 底部导航 | 底部导航 | | | | |
| 模板 | 网站初始化 | | | | |
| 安装模板 | | | |||
| 网站数据清空 | | | |||
| 后台管理 | 文章管理 | 添加文章 | | | |
| 文章管理 | | | | ||
| 文章仓库 | | | | ||
| 统一设置文章seo | | | | ||
| 产品管理 | 添加产品 | | | | |
| 产品规格 | | | |||
| 产品属性 | | | |||
| 产品分类 | | | |||
| 产品仓库 | | ||||
| 产品评论 | | ||||
| 产品留言 | | | |||
| 产品导入导出 | | | |||
| 多条件组合查询 | | | |||
| 统一设置产品seo | | | |||
| 批量操作(统一调价,调库存,调分类等) | | | |||
| 会员管理 | 会员等级 | | | ||
| 会员注册项 | | | |||
| 角色管理 | | | |||
| 会员交易(充值,消费) | | | |||
| 订单管理 | 订单管理 | | |||
| 收款单,退款单,发货单,退货单 | | ||||
| 订单打印,快递单模版自定义 | | ||||
| 多条件组合查询 | | ||||
| 统计报表 | 销售额总览 | | |||
| 销售量排名 | | ||||
| 会员购买量排名 | | ||||
| 产品购买排名 | | ||||
| 销售指标分析 | | ||||
| 营销活动 | 优惠券设置 | | |||
| 秒杀管理 | | ||||
| 团购设置 | | ||||
| 优惠码设置 | | ||||
| 活动设置(充值赠送,消费赠送) | | ||||
| 电子商务设置 | 交易设置(交易开关) | | |||
| 支付设置(线下支付和微信支付) | | ||||
| 配送设置(可编辑配送方式) | | ||||
| 配送设置(支持根据地区,重量设定运费) | | ||||
| 物流公司 | | ||||
| 发货地址(可设定默认发货地址) | | ||||
| 地区管理(可编辑城市地区) | | ||||
| 快递查询接口 | | ||||
| 收货时间设置 | | ||||
| 积分抵扣(固定值和比例值) | | ||||
| 小程序应用 | 预约(创建预约、订单管理、评论管理、删除、保存顺序) | | |||
| 动态表单 | | | |||
| 外卖点单 | | ||||
| 拼团(前台评论默认不显示,需在后台进行操作) | | ||||
